Distribution of Tower Site
BackPada tahun 2024, PT. Lima Inti Sinergi sukses menyelesaikan 787 proyek di berbagai lokasi. Dengan fokus pada efisiensi dan kualitas, kami terus berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik di setiap site. Keberhasilan ini menunjukkan adaptabilitas kami dalam menghadapi dinamika industri dan memperkuat posisi kami sebagai mitra terpercaya di seluruh wilayah.
Bali | 1 Site |
Banten | 47 Site |
DKI JAKARTA | 39 Site |
Jakarta | 48 Site |
Jambi | 3 Site |
Jawa Barat | 159 Site |
Jawa Tengah | 75 Site |
Jawa Timur | 28 Site |
Kalimantan Barat | 17 Site |
Kalimantan Selatan | 22 Site |
Kalimantan Tengah | 93 Site |
Kalimantan Timur | 21 Site |
Kalimantan Utara | 8 Site |
Kepulauan Riau | 4 Site |
Lampung | 5 Site |
Maluku | 14 Site |
Maluku Utara | 9 Site |
Nusa Tenggara Barat | 3 Site |
Nusa Tenggara Timur | 26 Site |
Papua | 11 Site |
Papua Barat | 9 Site |
Sulawesi Selatan | 28 Site |
Sulawesi Tengah | 43 Site |
Sulawesi Utara | 27 Site |
Sumatra Barat | 5 Site |
Sumatra Selatan | 39 Site |
Sumatra Utara | 3 Site |
Total of 1.972 Site
Update September 2024
Di tahun 2023, PT. Lima Inti Sinergi berhasil menyelesaikan 1.475 proyek di berbagai lokasi. Meskipun menghadapi tantangan baru, kami terus berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik dengan kualitas yang terjaga. Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi kami dalam melayani pelanggan di seluruh wilayah, memperkuat reputasi kami sebagai pemimpin industri yang handal.
Aceh | 1 Site |
Bali | 2 Site |
Banten | 69 Site |
Bengkulu | 1 Site |
DKI JAKARTA | 10 Site |
Indonesia | 40 Site |
Jakarta | 47 Site |
Jawa Barat | 294 Site |
Jawa Tengah | 444 Site |
Jawa Timur | 31 Site |
Kalimantan Barat | 12 Site |
Kalimantan Selatan | 1 Site |
Kalimantan Tengah | 70 Site |
Kalimantan Timur | 11 Site |
Kalimantan Utara | 35 Site |
Kepulauan Riau | 11 Site |
Maluku | 34 Site |
Maluku Utara | 20 Site |
Nusa Tenggara Barat | 41 Site |
Nusa Tenggara Timur | 21 Site |
Papua | 60 Site |
Papua Barat | 49 Site |
Sulawesi Barat | 21 Site |
Sulawesi Selatan | 33 Site |
Sulawesi Tengah | 20 Site |
Sulawesi Tenggara | 63 Site |
Sulawesi Utara | 2 Site |
Sumatra Barat | 3 Site |
Sumatra Utara | 11 Site |
Yogyakarta | 18 Site |
Total of 1.475 Site
Update September 2024
Pada tahun 2022, PT. Lima Inti Sinergi berhasil menyelesaikan 1.972 proyek di berbagai lokasi strategis. Dengan tetap menjaga standar kualitas tinggi, kami terus memperluas cakupan kami dari kota-kota besar hingga daerah-daerah yang lebih terpencil. Pencapaian ini menegaskan komitmen kami untuk inovasi dan pelayanan terbaik, serta memperkuat posisi kami sebagai pemimpin terpercaya di industri.
Aceh | 4 Site |
Bali | 27 Site |
Bangka Belitung | 15 Site |
Banten | 14 Site |
Bengkulu | 12 Site |
DKI JAKARTA | 21 Site |
Gorontalo | 4 Site |
Indonesia | 1 Site |
Jambi | 13 Site |
Jawa Barat | 52 Site |
Jawa Tengah | 379 Site |
Jawa Timur | 67 Site |
Kalimantan Barat | 15 Site |
Kalimantan Tengah | 242 Site |
Kalimantan Timur | 20 Site |
Kalimantan Utara | 12 Site |
Kepulauan Riau | 28 Site |
Lampung | 6 Site |
Maluku | 77 Site |
Maluku Utara | 30 Site |
Nusa Tenggara Barat | 15 Site |
Nusa Tenggara Timur | 32 Site |
Papua | 429 Site |
Papua Barat | 203 Site |
Riau | 27 Site |
Sulawesi Barat | 2 Site |
Sulawesi Selatan | 13 Site |
Sulawesi Tengah | 40 Site |
Sulawesi Tenggara | 52 Site |
Sulawesi Utara | 5 Site |
Sumatra Barat | 8 Site |
Sumatra Selatan | 78 Site |
Sumatra Utara | 20 Site |
Yogyakarta | 9 Site |
Total of 1.972 Site
Update September 2024
Pada tahun 2021, PT. Lima Inti Sinergi sukses menyelesaikan 2.588 proyek di berbagai lokasi strategis di seluruh negeri. Dengan jangkauan yang luas dari kota besar hingga daerah terpencil, kami menegaskan komitmen terhadap inovasi dan kualitas. Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi kami dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan memperkuat posisi kami sebagai pemimpin industri.
Aceh | 12 Site |
Bali | 86 Site |
Bangka Belitung | 16 Site |
Banten | 39 Site |
Bengkulu | 9 Site |
DKI JAKARTA | 82 Site |
Gorontalo | 7 Site |
Jambi | 43 Site |
Jawa Barat | 127 Site |
Jawa Tengah | 200 Site |
Jawa Timur | 188 Site |
Kalimantan Barat | 75 Site |
Kalimantan Selatan | 12 Site |
Kalimantan Tengah | 107 Site |
Kalimantan Timur | 56 Site |
Kalimantan Utara | 32 Site |
Kepulauan Riau | 76 Site |
Lampung | 3 Site |
Maluku | 215 Site |
Maluku Utara | 104 Site |
Nusa Tenggara Barat | 65 Site |
Nusa Tenggara Timur | 72 Site |
Papua | 249 Site |
Papua Barat | 143 Site |
Riau | 62 Site |
Sulawesi Barat | 13 Site |
Sulawesi Selatan | 40 Site |
Sulawesi Tengah | 63 Site |
Sulawesi Tenggara | 128 Site |
Sulawesi Utara | 22 Site |
Sumatra Barat | 55 Site |
Sumatra Selatan | 64 Site |
Sumatra Utara | 80 Site |
Yogyakarta | 43 Site |
Total of 2.588 Site
Update September 2024